INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Sheffield United - Everton FC ao vivo
Data:20.07.2020, 17:00 GMT
Local de encontro: Bramall Lane
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Sheffield United e Everton FC será disputado dia 20.07.2020 às 15:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Bramall Lane.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 2/HD, SuperSport 1 Africa, ESPN2 Sur, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, Rush, Optus Sport, Star Sports 1 Asia, Canal+ Sport 2 Afrique, ESPN Brasil, Diema Sport, SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, Play Sports 3, Sportklub 1, ESPN2 Colombia, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3 MAX, Premier Sport, TV3 Sport, Cosmote Sport 3 HD, Premier Sports 1, SíminnSport, Sport 2, Sky Sport 1 HD Italia, Astro SuperSport, Sportklub 1 Crna Gora, Supersport 1, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV4, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, Sportklub 1 Serbia, S Sport, NBCSN, SuperSport CSN, SuperSport MáXimo 1. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Go Deutschland , DStv Now, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, DAZN España, Mola TV, Amazon Prime Video, Premier Player HD, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, Everton TV, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, Sky Go Deutschland, Hotstar VIP, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-12-26 20:00 | Finished | PRE | Sheffield United | 0 : 1 | Everton | |
2020-07-20 17:00 | Finished | PRE | Sheffield United | 0 : 1 | Everton | |
2019-09-21 14:00 | Finished | PRE | Everton | 0 : 2 | Sheffield United |
Recent games
2020-07-16 17:00 | Finished | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
2020-07-11 16:30 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
0
|
2020-07-08 17:00 | Finished | PRE | Wolverhampton |
1
:
0
|
2020-07-05 11:00 | Finished | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2020-07-02 17:00 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur |
3
:
1
|
2020-06-28 12:00 | Finished | FA | Arsenal Londyn |
1
:
2
|
2020-06-24 17:00 | Finished | PRE | Manchester United |
0
:
3
|
2020-06-21 13:00 | Finished | PRE | Newcastle United |
0
:
3
|
2020-06-17 17:00 | Finished | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-03-07 15:00 | Finished | PRE | Norwich City |
1
:
0
|
2020-07-16 17:00 | Finished | PRE | Aston Villa | 1 : 1 |
2020-07-12 11:00 | Finished | PRE | Wolverhampton | 0 : 3 |
2020-07-09 17:00 | Finished | PRE | Southampton | 1 : 1 |
2020-07-06 19:00 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 1 |
2020-07-01 17:00 | Finished | PRE | Leicester City | 2 : 1 |
2020-06-24 17:00 | Finished | PRE | Norwich City | 1 : 0 |
2020-06-21 18:00 | Finished | PRE | Liverpool | 0 : 0 |
2020-03-08 14:00 | Finished | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 4 |
2020-03-01 14:00 | Finished | PRE | Manchester United | 1 : 1 |
2020-02-23 16:30 | Finished | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 3 |
Team stats
SHEFFIELD UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
19 | 19 | 38 | played | 19 | 19 | 38 |
10 | 4 | 14 | won | 8 | 5 | 13 |
3 | 9 | 12 | draws | 7 | 3 | 10 |
6 | 6 | 12 | lost | 4 | 11 | 15 |
24 | 15 | 39 | goals scored | 24 | 20 | 44 |
15 | 24 | 39 | goals allowed | 21 | 35 | 56 |
1.26 | 0.79 | 1.03 | avg goals scored | 1.26 | 1.05 | 1.16 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Lys Mousset | 6 |
2 | Oliver McBurnie | 6 |
3 | John Fleck | 5 |
4 | John Lundstram | 5 |
5 | Billy Sharp | 3 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | Richarlison | 13 |
3 | Bernard | 3 |
4 | Cenk Tosun | 2 |
5 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
3 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
4 Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
8 Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:19 | 29 |
9 West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 29 |
10 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:41 | 11 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.65 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS