INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Dinamo Zagreb - CSKA Moscou ao vivo
Data:10.12.2020, 20:00 GMT
Local de encontro: Stadion Maksimir
Disciplina: Futebol
Competição: Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Dinamo Zagreb e CSKA Moscou será disputado dia 10.12.2020 às 19:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stadion Maksimir.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal beIN Sports Arabia 8 HD, Optus Sport, Arena Sport 4, Cytavision Sports 6, Fox Sports 3 Cono Norte, Arena Sport 3, Sportklub 2, Téléfoot Stadium 6, Stöð 2 Sport 4, Match! TV. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, FOX Play Norte, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-12-10 20:00 | Finished | UEF | Dinamo Zagreb | 3 : 1 | CSKA Moskva | |
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | CSKA Moskva | 0 : 0 | Dinamo Zagreb |
Recent games
2020-12-06 14:00 | Finished | 1. | Slaven Belupo |
5
:
1
|
2020-12-03 17:55 | Finished | UEF | Feyenoord Rotterdam |
2
:
0
|
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC |
3
:
0
|
2020-11-21 14:00 | Finished | 1. | Osijek |
0
:
2
|
2020-11-08 14:00 | Finished | 1. | Istra 1961 |
5
:
0
|
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | Wolfsberger AC |
1
:
0
|
2020-11-01 16:05 | Finished | 1. | Lokomotiva Zagrzeb |
1
:
1
|
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | CSKA Moskwa |
0
:
0
|
2020-10-25 14:00 | Finished | 1. | Sibenik |
2
:
0
|
2020-10-22 19:00 | Finished | UEF | Feyenoord Rotterdam |
0
:
0
|
2020-12-06 16:00 | Finished | PRE | Khimki | 2 : 2 |
2020-12-03 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC | 0 : 1 |
2020-11-29 13:30 | Finished | PRE | Rubin Kazan | 0 : 1 |
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | Feyenoord Rotterdam | 0 : 0 |
2020-11-22 11:00 | Finished | PRE | FK Sochi | 1 : 1 |
2020-11-08 13:30 | Finished | PRE | FK Rostów | 2 : 0 |
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | Feyenoord Rotterdam | 1 : 3 |
2020-11-01 13:30 | Finished | PRE | Rotor Volgograd | 1 : 0 |
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | Dinamo Zagrzeb | 0 : 0 |
2020-10-26 16:00 | Finished | PRE | Arsenal Tula | 5 : 1 |
Team stats
DINAMO ZAGRZEB | CSKA MOSKWA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | won | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | draws | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | lost | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 9 | goals scored | 0 | 3 | 3 |
1 | 0 | 1 | goals allowed | 1 | 7 | 8 |
1.33 | 1.67 | 1.50 | avg goals scored | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Bruno Petkovic | 2 |
2 | Lovro Majer | 2 |
3 | Iyayi Atiemwen | 1 |
4 | Josko Gvardiol | 1 |
5 | Lirim Kastrati | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Adolfo Gaich | 1 |
2 | Kristijan Bistrovic | 1 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS