INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Granada CF - Atlético de Madrid ao vivo
Data:23.11.2019, 17:30 GMT
Local de encontro: Estadio Nuevo Los Cármenes
Disciplina: Futebol
Competição: La Liga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Granada CF e Atlético de Madrid será disputado dia 23.11.2019 às 16:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Estadio Nuevo Los Cármenes.
O encontro é jogado como parte da competição: La Liga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 7, DIRECTV Sports Argentina, beIN Sports Arabia 3 HD, Setanta Sports 1, beIN Sports 2 Australia, DIRECTV Sports Caribbean, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN no Brasil, MAX Sport 4, Sportklub 4, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia, Sky HD, DIRECTV Sports Ecuador, Digi Sport 6, Sportklub 3, Movistar LaLiga, beIN Sports 1, Spíler 2 TV, beIN Sports 1 Indonesia, Premier Sports 2, One Sport, Wowow, TV2 Sport Premium 2, Ziggo Sport Voetbal, DIRECTV Sports Peru, nSport+ , Eleven Sports 1 Portugal, Match TV Football 1, Sportkanalen, beIN Sports USA, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports Venezuela. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, DAZN, DStv Now, DIRECTV Play Deportes, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Watch ESPN Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Strive Sport, mitele PLUS, Movistar+, C More Suomi, beIN Sports Connect Indonesia, Premier Player HD, DAZN Italia, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, nc+ GO, Player.pl, C More Play, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Facebook Live , . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
Direct games
2019-11-23 17:30 | Finished | PRI | Granada CF | 1 : 1 | Atletico Madrid | |
2017-03-11 19:45 | Finished | PRI | Granada CF | 0 : 1 | Atletico Madrid | |
2016-10-15 16:30 | Finished | PRI | Atletico Madrid | 7 : 1 | Granada CF | |
2016-04-17 16:15 | Finished | PRI | Atletico Madrid | 3 : 0 | Granada CF | |
2015-12-05 17:15 | Finished | PRI | Granada CF | 0 : 2 | Atletico Madrid |
Recent games
2019-11-09 15:00 | Finished | PRI | Valencia CF |
0
:
2
|
2019-11-03 20:00 | Finished | PRI | Real Sociedad |
1
:
2
|
2019-10-31 20:15 | Finished | PRI | Getafe CF |
1
:
3
|
2019-10-27 13:00 | Finished | PRI | Betis Sewilla |
1
:
0
|
2019-10-18 19:00 | Finished | PRI | Osasuna Pampeluna |
1
:
0
|
2019-10-05 14:00 | Finished | PRI | Real Madryt |
2
:
4
|
2019-09-28 16:30 | Finished | PRI | CD Leganés |
1
:
0
|
2019-09-24 17:00 | Finished | PRI | Real Valladolid |
1
:
1
|
2019-09-21 19:00 | Finished | PRI | FC Barcelona |
2
:
0
|
2019-09-15 14:00 | Finished | PRI | Celta Vigo |
2
:
0
|
2019-11-10 15:00 | Finished | PRI | Espanyol Barcelona | 3 : 1 |
2019-11-06 20:00 | Finished | UEF | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 |
2019-11-02 17:30 | Finished | PRI | Sevilla FC | 1 : 1 |
2019-10-29 18:00 | Finished | PRI | Deportivo Alavés | 1 : 1 |
2019-10-26 19:00 | Finished | PRI | Athletic Bilbao | 2 : 0 |
2019-10-22 16:55 | Finished | UEF | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 0 |
2019-10-19 14:00 | Finished | PRI | Valencia CF | 1 : 1 |
2019-10-06 14:00 | Finished | PRI | Real Valladolid | 0 : 0 |
2019-10-01 19:00 | Finished | UEF | Lokomotiv Moskwa | 2 : 0 |
2019-09-28 19:00 | Finished | PRI | Real Madryt | 0 : 0 |
Team stats
GRANADA CF | ATLÉTICO MADRYT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
6 | 7 | 13 | played | 7 | 6 | 13 |
4 | 2 | 6 | won | 4 | 2 | 6 |
0 | 2 | 2 | draws | 3 | 3 | 6 |
2 | 3 | 5 | lost | 0 | 1 | 1 |
6 | 13 | 19 | goals scored | 10 | 5 | 15 |
3 | 14 | 17 | goals allowed | 4 | 4 | 8 |
1.00 | 1.86 | 1.46 | avg goals scored | 1.43 | 0.83 | 1.15 |
Futebol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 34 |
2 FC Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 | 31 |
3 Sevilla FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 | 30 |
4 Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:18 | 26 |
5 Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:9 | 26 |
6 Atletico Madrid | 16 | 6 | 8 | 2 | 16:10 | 26 |
7 Getafe CF | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 24 |
8 Granada CF | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:20 | 24 |
9 Valencia CF | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 23 |
10 Osasuna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:17 | 22 |
11 Levante UD | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
12 Villarreal CF | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:24 | 19 |
13 Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:25 | 19 |
14 Real Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | 18 |
15 Deportivo Alaves | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | 18 |
16 SD Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 | 15 |
17 Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | 14 |
18 Celta de Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | 13 |
19 Espanyol Barcelona | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:30 | 9 |
20 CD Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:25 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
Artilheiros Futebol - La Liga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 0.79 |
2 Lionel Messi | FC Barcelona | 9 | 1.00 |
3 Gerard Moreno | Villarreal CF | 8 | 0.50 |
4 Loren Moron | Real Betis | 8 | 0.57 |
5 Lucas Perez | Deportivo Alaves | 8 | 0.50 |
6 Luis Suarez | FC Barcelona | 7 | 0.58 |
7 Willian Jose | Real Sociedad | 7 | 0.47 |
8 Angel Rodriguez | Getafe CF | 6 | 0.43 |
9 Dani Parejo | Valencia CF | 6 | 0.40 |
10 Joselu | Deportivo Alaves | 6 | 0.40 |
11 Maximiliano Gomez | Valencia CF | 6 | 0.43 |
12 Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0.38 |
13 Ezequiel Avila | Osasuna | 5 | 0.36 |
14 Jaime Mata | Getafe CF | 5 | 0.38 |
15 Karl Toko Ekambi | Villarreal CF | 5 | 0.31 |
16 Lucas Ocampos | Sevilla FC | 5 | 0.38 |
17 Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 5 | 0.33 |
18 Raul Garcia | Athletic Bilbao | 5 | 0.33 |
19 Ruben Garcia | Osasuna | 5 | 0.38 |
20 Santi Cazorla | Villarreal CF | 5 | 0.36 |
COMENTÁRIOS