INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Rangers FC - Slavia Praga ao vivo
Data:18.03.2021, 20:00 GMT
Local de encontro: Ibrox Stadium
Disciplina:
Futebol
Competição:
Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Rangers FC e Slavia Praga será disputado dia 18.03.2021 às 19:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Ibrox Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Fox Sports 2 Cono Sur, beIN Sports Premium 2, Optus Sport, SportsMax 2, ESPN Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, bTV Action, Arena Sport 2, Cytavision Sports 7, Startimes Sports Arena, Arena Sport 1, Eurosport Denmark, STV2 Dvojka, Sportklub 1, Movistar Liga de Campeones 3, C More Sport 2, Cosmote Sport 8 HD, Digi Sport 2, BT Sport 3, Stöð 2 Sport 3, Sky Sport 254, TV2 Sport Premium, ESPN 4 Netherlands, Polsat Sport Premium 2, Sport TV5, ČT Sport, Telekom Sport 2, Match! Football 3, SuperSport Football. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Watch ESPN Netherlands, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, DStv Now, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Slavia Praga - Rangers FC ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-03-18 20:00 | Finished | UEF | Rangers | 0 : 2 | Slavia Praha | |
2021-03-11 17:55 | Finished | UEF | Slavia Praha | 1 : 1 | Rangers |
Recent games
2021-03-11 17:55 | Finished | UEF | Slavia Praga |
1
:
1
|
2021-03-06 15:00 | Finished | PRE | St. Mirren |
3
:
0
|
2021-03-03 18:00 | Finished | PRE | Livingston |
1
:
0
|
2021-02-25 17:55 | Finished | UEF | Royal Antwerp |
5
:
2
|
2021-02-21 15:00 | Finished | PRE | Dundee United |
4
:
1
|
2021-02-18 20:00 | Finished | UEF | Royal Antwerp |
4
:
3
|
2021-02-13 15:00 | Finished | PRE | Kilmarnock |
1
:
0
|
2021-02-07 12:00 | Finished | PRE | Hamilton Academical |
1
:
1
|
2021-02-03 19:45 | Finished | PRE | St. Johnstone |
1
:
0
|
2021-01-27 19:45 | Finished | PRE | Hibernian |
1
:
0
|
2021-03-14 17:30 | Finished | FOR | Mladá Boleslav | 3 : 0 |
2021-03-11 17:55 | Finished | UEF | Rangers | 1 : 1 |
2021-03-07 17:30 | Finished | FOR | Baník Ostrava | 2 : 1 |
2021-03-03 18:00 | Finished | MOL | Karlovy Vary | 10 : 3 |
2021-02-28 15:00 | Finished | FOR | Slovácko | 3 : 2 |
2021-02-25 20:00 | Finished | UEF | Leicester City | 2 : 0 |
2021-02-21 15:30 | Finished | FOR | Teplice | 1 : 1 |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Leicester City | 0 : 0 |
2021-02-13 15:00 | Finished | FOR | Pardubice | 3 : 0 |
2021-02-07 15:00 | Finished | FOR | Pribram | 3 : 3 |
Team stats
RANGERS | SLAVIA PRAGA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | won | 3 | 1 | 4 |
1 | 1 | 2 | draws | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | lost | 0 | 2 | 2 |
6 | 7 | 13 | goals scored | 7 | 4 | 11 |
4 | 3 | 7 | goals allowed | 2 | 8 | 10 |
2.00 | 2.33 | 2.17 | avg goals scored | 2.33 | 1.33 | 1.83 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Alfredo Morelos | 3 |
2 | Borna Barisic | 3 |
3 | Cedric Itten | 2 |
4 | James Tavernier | 2 |
5 | Kemar Roofe | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Abdallah Dipo Sima | 4 |
2 | Nicolae Stanciu | 3 |
3 | Peter Olayinka | 3 |
4 | Jan Kuchta | 2 |
5 | Lukas Provod | 2 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Rangers FC - Slavia Praga ao vivo