INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Crystal Palace - Watford FC ao vivo
Data:07.05.2022, 14:00 GMT
Local de encontro: Selhurst Park
Disciplina:
Futebol
Competição:
Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Crystal Palace e Watford FC será disputado dia 07.05.2022 às 12:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Selhurst Park.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 2/HD, Rush, Optus Sport, Sky HD, TV3 Sport Open, RMC Sport 2, Cosmote Sport 7 HD, SíminnSport, SuperSport Variety 2. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Ticket, Sky Go Deutschland , DStv Now, Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Migu, iQiyi, Viaplay Denmark, DAZN España, Elisa Viihde Viaplay, RMC Sport en direct, Mola TV, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Play, Spark Sport, Viaplay Sweden, Palace TV, S Sport +, Peacock, Sky Go Deutschland, Hotstar VIP, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Alemanha | Sky Sport 2/HD |
DETALHES![]() |
Aruba | Rush |
DETALHES![]() |
Austrália | Optus Sport |
DETALHES![]() |
Bahamas | Rush |
DETALHES![]() |
Barbados | Rush |
DETALHES![]() |
Bermuda | Rush |
DETALHES![]() |
British Virgin Islands | Rush |
DETALHES![]() |
Costa Rica | Sky HD |
DETALHES![]() |
Dominica | Rush |
DETALHES![]() |
El Salvador | Sky HD |
DETALHES![]() |
Estónia | TV3 Sport Open |
DETALHES![]() |
França | RMC Sport 2 |
DETALHES![]() |
Granada | Rush |
DETALHES![]() |
Grécia | Cosmote Sport 7 HD |
DETALHES![]() |
Guatemala | Sky HD |
DETALHES![]() |
Haiti | Rush |
DETALHES![]() |
Honduras | Sky HD |
DETALHES![]() |
Islândia | SíminnSport |
DETALHES![]() |
Jamaica | Rush |
DETALHES![]() |
Letónia | TV3 Sport Open |
DETALHES![]() |
Lituânia | TV3 Sport Open |
DETALHES![]() |
México | Sky HD |
DETALHES![]() |
Nicarágua | Sky HD |
DETALHES![]() |
Panamá | Sky HD |
DETALHES![]() |
Puerto Rico | Rush |
DETALHES![]() |
República Dominicana | Sky HD |
DETALHES![]() |
Suriname | Rush |
DETALHES![]() |
Suíça | RMC Sport 2 |
DETALHES![]() |
Trinidad e Tobago | Rush |
DETALHES![]() |
África do Sul | SuperSport Variety 2 |
DETALHES![]() |
Áustria | Sky Sport 2/HD |
DETALHES![]() |
Watford FC - Crystal Palace ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2022-05-07 14:00 | Finished | PRE | Crystal Palace | 1 : 0 | Watford | |
2022-02-23 19:30 | Finished | PRE | Watford | 1 : 4 | Crystal Palace | |
2021-08-24 18:45 | Finished | CAR | Watford | 1 : 0 | Crystal Palace | |
2021-08-07 14:00 | Finished | CLF | Crystal Palace | 3 : 1 | Watford | |
2020-03-07 15:00 | Finished | PRE | Crystal Palace | 1 : 0 | Watford |
Recent games
2022-04-30 14:00 | Finished | PRE | Southampton |
2
:
1
|
2022-04-25 19:00 | Finished | PRE | Leeds United |
0
:
0
|
2022-04-20 18:45 | Finished | PRE | Newcastle United |
0
:
1
|
2022-04-17 15:30 | Finished | FA | Chelsea London |
0
:
2
|
2022-04-10 13:00 | Finished | PRE | Leicester City |
1
:
2
|
2022-04-04 19:00 | Finished | PRE | Arsenal |
3
:
0
|
2022-03-20 12:30 | Finished | FA | Everton |
4
:
0
|
2022-03-14 20:00 | Finished | PRE | Manchester City |
0
:
0
|
2022-03-05 15:00 | Finished | PRE | Wolverhampton Wanderers |
2
:
0
|
2022-03-01 19:30 | Finished | FA | Stoke City |
2
:
1
|
2022-04-30 14:00 | Finished | PRE | Burnley | 1 : 2 |
2022-04-23 14:00 | Finished | PRE | Manchester City | 1 : 5 |
2022-04-16 14:00 | Finished | PRE | Brentford | 1 : 2 |
2022-04-09 14:00 | Finished | PRE | Leeds United | 0 : 3 |
2022-04-02 11:30 | Finished | PRE | Liverpool FC | 0 : 2 |
2022-03-13 14:00 | Finished | PRE | Southampton | 2 : 1 |
2022-03-10 19:30 | Finished | PRE | Wolverhampton Wanderers | 0 : 4 |
2022-03-06 14:00 | Finished | PRE | Arsenal | 2 : 3 |
2022-02-26 15:00 | Finished | PRE | Manchester United | 0 : 0 |
2022-02-23 19:30 | Finished | PRE | Crystal Palace | 1 : 4 |
Team stats
Crystal Palace | Watford | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
18 | 18 | 36 | played | 19 | 18 | 37 |
6 | 4 | 10 | won | 2 | 4 | 6 |
8 | 7 | 15 | draws | 2 | 3 | 5 |
4 | 7 | 11 | lost | 15 | 11 | 26 |
26 | 21 | 47 | goals scored | 17 | 16 | 33 |
17 | 26 | 43 | goals allowed | 46 | 29 | 75 |
1.44 | 1.17 | 1.31 | avg goals scored | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Wilfried Zaha | 13 |
2 | Conor Gallagher | 8 |
3 | Odsonne Edouard | 6 |
4 | Christian Benteke | 4 |
5 | Jean-Philippe Mateta | 4 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Emmanuel Dennis | 10 |
2 | Cucho Hernandez | 5 |
3 | Ismaila Sarr | 5 |
4 | Joshua King | 5 |
5 | Joao Pedro | 3 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96:24 | 90 |
2 Liverpool FC | 37 | 27 | 8 | 2 | 91:25 | 89 |
3 Chelsea London | 36 | 20 | 10 | 6 | 73:31 | 70 |
4 Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64:40 | 68 |
5 Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56:47 | 66 |
6 Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57:56 | 58 |
7 West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59:48 | 56 |
8 Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37:40 | 51 |
9 Leicester City | 36 | 13 | 9 | 14 | 57:57 | 48 |
10 Brighton & Hove Albion | 37 | 11 | 15 | 11 | 39:43 | 48 |
11 Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47:54 | 46 |
12 Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:61 | 46 |
13 Crystal Palace | 36 | 10 | 15 | 11 | 47:43 | 45 |
14 Aston Villa | 36 | 13 | 5 | 18 | 49:50 | 44 |
15 Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42:63 | 40 |
16 Everton | 36 | 10 | 6 | 20 | 39:59 | 36 |
17 Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40:78 | 35 |
18 Burnley | 36 | 7 | 13 | 16 | 32:50 | 34 |
19 Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33:75 | 23 |
20 Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23:79 | 22 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 0.65 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 21 | 0.62 |
3 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 0.60 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 16 | 0.44 |
5 Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0.44 |
6 Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0.54 |
7 Sadio Mane | Liverpool | 15 | 0.47 |
8 Jamie Vardy | Leicester City | 14 | 0.61 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 0.45 |
10 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 13 | 0.42 |
11 Ivan Toney | Brentford | 12 | 0.38 |
12 Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0.34 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Fortaleza EC - São Paulo FC
Avisa que Andres Colorado já saiu.
Prestem atenção.
09.05.2022 /
~Fabiano
/
COMENTÁRIOS - Crystal Palace - Watford FC ao vivo