INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Everton FC - Brighton & Hove Albion ao vivo
Data:03.10.2020, 14:00 GMT
Local de encontro: Goodison Park
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Everton FC e Brighton & Hove Albion será disputado dia 03.10.2020 às 12:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Goodison Park.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, ESPN3 Sur, beIN Sports Arabia 2 HD, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD2, Belarus 5, Diema Sport 2, VOOsport World 1, Play Sports 1, Sportklub 1, Cytavision Sports 3, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3 MAX, Premier Sport, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Sport, Adjarasport TV, Digi Sport 1, Premier Sports 1, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, Sportklub 1 Crna Gora, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, Sportklub 1 Serbia, NBCSN, UNIVERSO, SuperSport MáXimo 1. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Ticket, Sky Go Deutschland , DStv Now, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, Sky Go Deutschland, Hotstar VIP, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
Recent games
2020-09-30 18:45 | Finished | CAR | West Ham United |
4
:
1
|
2020-09-26 14:00 | Finished | PRE | Crystal Palace |
2
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Finished | CAR | Fleetwood Town |
5
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Finished | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
2
|
2020-09-16 19:15 | Finished | CAR | Salford City |
3
:
0
|
2020-09-13 15:30 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
0
|
2020-08-22 14:00 | Finished | CLF | Blackpool |
3
:
3
|
2020-07-26 15:00 | Finished | PRE | Bournemouth |
1
:
3
|
2020-07-20 17:00 | Finished | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2020-07-16 17:00 | Finished | PRE | Aston Villa |
1
:
1
|
2020-09-30 18:45 | Finished | CAR | Manchester United | 0 : 3 |
2020-09-26 11:30 | Finished | PRE | Manchester United | 2 : 3 |
2020-09-23 18:00 | Finished | CAR | Preston North End | 2 : 0 |
2020-09-20 13:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 3 : 0 |
2020-09-17 18:45 | Finished | CAR | Portsmouth | 4 : 0 |
2020-09-14 19:15 | Finished | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 3 |
2020-08-29 14:00 | Finished | CLF | Chelsea Londyn | 1 : 1 |
2020-07-26 15:00 | Finished | PRE | Burnley | 2 : 1 |
2020-07-20 17:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 0 : 0 |
2020-07-16 19:15 | Finished | PRE | Southampton | 1 : 1 |
Team stats
EVERTON | BRIGHTON AND HOVE ALBION FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
9 | 9 | 18 | played | 10 | 10 | 20 |
4 | 6 | 10 | won | 0 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | draws | 6 | 3 | 9 |
3 | 2 | 5 | lost | 4 | 4 | 8 |
16 | 13 | 29 | goals scored | 10 | 12 | 22 |
13 | 9 | 22 | goals allowed | 15 | 14 | 29 |
1.78 | 1.44 | 1.61 | avg goals scored | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Neal Maupay | 7 |
2 | Aaron Connolly | 2 |
3 | Danny Welbeck | 2 |
4 | Lewis Dunk | 2 |
5 | Pascal Gross | 2 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:13 | 41 |
2 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 West Ham United | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:24 | 35 |
5 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
6 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
7 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
8 Arsenal | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:20 | 30 |
9 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
10 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
11 Southampton | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 29 |
12 Leeds United | 19 | 8 | 2 | 9 | 32:35 | 26 |
13 Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:36 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:34 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 20 | 2 | 5 | 13 | 15:48 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.53 |
8 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.53 |
9 Alexandre Lacazette | Arsenal | 8 | 0.47 |
10 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.50 |
12 Ilkay Gundogan | Manchester City | 7 | 0.50 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
14 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
15 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
16 Tomas Soucek | West Ham United | 7 | 0.35 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS