INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Leeds United - Everton FC ao vivo
Data:03.02.2021, 19:30 GMT
Local de encontro: Elland Road
Disciplina:
Futebol
Competição:
Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Leeds United e Everton FC será disputado dia 03.02.2021 às 18:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Elland Road.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 8/HD, ESPN Sur, beIN Sports Arabia 8 HD, Optus Sport, ESPN Brasil, Nova Sport, Play Sports 4, Sportklub 5, Cytavision Sports 7, Sky HD, TV2 Sport, TV3 Sport2, V Sport 1, RMC Sport 3, Cosmote Sport 7 HD, Spíler 2 TV, BT Sport 3, SíminnSport, Astro SuperSport 2, CANAL+ Family, Sport TV3, Okko Sport, Máximo 360, SuperSport Variety 1. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Go Deutschland , Sky Ticket, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, BT Sport Live Streaming, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, Peacock, Sky Go Deutschland, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Everton FC - Leeds United ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-02-03 19:30 | Finished | PRE | Leeds United | 1 : 2 | Everton | |
2020-11-28 17:30 | Finished | PRE | Everton | 0 : 1 | Leeds United |
Recent games
2021-01-31 14:00 | Finished | PRE | Leicester City |
3
:
1
|
2021-01-26 18:00 | Finished | PRE | Newcastle United |
2
:
1
|
2021-01-16 15:00 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
1
|
2021-01-10 13:30 | Finished | FA | Crawley Town |
0
:
3
|
2021-01-02 12:30 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
3
|
2020-12-29 18:00 | Finished | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
0
|
2020-12-27 12:00 | Finished | PRE | Burnley |
1
:
0
|
2020-12-20 16:30 | Finished | PRE | Manchester United |
2
:
6
|
2020-12-16 18:00 | Finished | PRE | Newcastle United |
5
:
2
|
2020-12-11 20:00 | Finished | PRE | West Ham United |
1
:
2
|
2021-01-30 12:30 | Finished | PRE | Newcastle United | 0 : 2 |
2021-01-27 20:15 | Finished | PRE | Leicester City | 1 : 1 |
2021-01-24 20:00 | Finished | FA | Sheffield Wednesday | 3 : 0 |
2021-01-12 20:15 | Finished | PRE | Wolverhampton | 2 : 1 |
2021-01-09 12:00 | Finished | FA | Rotherham United | 2 : 1 |
2021-01-01 17:30 | Finished | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-12-26 20:00 | Finished | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-12-23 20:00 | Finished | CAR | Manchester United | 0 : 2 |
2020-12-19 17:30 | Finished | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 1 |
2020-12-16 18:00 | Finished | PRE | Leicester City | 2 : 0 |
Team stats
LEEDS UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
15 | 16 | 31 | played | 15 | 15 | 30 |
6 | 8 | 14 | won | 5 | 9 | 14 |
3 | 0 | 3 | draws | 3 | 3 | 6 |
6 | 8 | 14 | lost | 7 | 3 | 10 |
21 | 28 | 49 | goals scored | 20 | 21 | 41 |
18 | 31 | 49 | goals allowed | 23 | 15 | 38 |
1.40 | 1.75 | 1.58 | avg goals scored | 1.33 | 1.40 | 1.37 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 14 |
2 | Jack Harrison | 7 |
3 | Stuart Dallas | 7 |
4 | Raphinha | 6 |
5 | Helder Costa | 3 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 14 |
2 | James Rodriguez | 6 |
3 | Richarlison | 6 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 4 |
5 | Michael Keane | 3 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61:34 | 63 |
3 Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51:39 | 55 |
5 Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
6 Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
7 Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:35 | 49 |
8 Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:38 | 48 |
9 Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:35 | 45 |
10 Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
11 Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12 Wolverhampton | 31 | 10 | 8 | 13 | 31:41 | 38 |
13 Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39:56 | 36 |
15 Brighton | 31 | 7 | 12 | 12 | 33:38 | 33 |
16 Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25:42 | 33 |
17 Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32:51 | 32 |
18 Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19 West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20 Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17:55 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 19 | 0.66 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.63 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 0.52 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 14 | 0.54 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 14 | 0.45 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 14 | 0.47 |
7 Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0.48 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 12 | 0.50 |
9 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.44 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 12 | 0.40 |
11 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.45 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.32 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Leeds United - Everton FC ao vivo