INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
AS Roma - Ajax Amsterdam ao vivo
Data:15.04.2021, 19:00 GMT
Local de encontro: Stadio Olimpico
Disciplina:
Futebol
Competição:
Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre AS Roma e Ajax Amsterdam será disputado dia 15.04.2021 às 17:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stadio Olimpico.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 2 Digitalb, Nitro, ESPN Sur, beIN Sports Premium 3, Optus Sport, SportsMax, Canal+ Sport 2 Afrique, ESPN, BNT 3, Tipik, Cytavision Sports 6, Startimes Sports Focus, SpoTV, Arena Sport 3, TV Slovenija 2, Movistar Liga de Campeones 1, C More Sport 2, Cosmote Sport 7 HD, Digi Sport 2, BT Sport 3, Stöð 2 Sport 4, Sky Sport 252, Sky Sport Uno, TV8, RTL 7, ESPN 2 Netherlands, Polsat Sport Premium 2, Sport TV2, Nova Sport 2, Telekom Sport 2, Digi Sport 3, Match! TV, Blue Sport 1, SRF info, beIN Sports Turkey, Galavision, Futbol 2, SuperSport Football. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, StarTimes App, Migu, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, NOW TV, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Watch ESPN Netherlands, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, RTS Sport, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, Paramount+, TUDN En Vivo, TUDN Radio, Univision NOW, OLL.tv, DStv Now, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Ajax Amsterdam - AS Roma ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Recent games
2021-04-11 16:00 | Finished | SER | FC Bologna |
1
:
0
|
2021-04-08 19:00 | Finished | UEF | Ajax Amsterdam |
2
:
1
|
2021-04-03 13:00 | Finished | SER | US Sassuolo |
2
:
2
|
2021-03-21 19:45 | Finished | SER | SSC Napoli |
0
:
2
|
2021-03-18 17:55 | Finished | UEF | Szachtar Donieck |
2
:
1
|
2021-03-14 14:00 | Finished | SER | Parma |
0
:
2
|
2021-03-11 20:00 | Finished | UEF | Szachtar Donieck |
3
:
0
|
2021-03-07 11:30 | Finished | SER | Genoa CFC |
1
:
0
|
2021-03-03 19:45 | Finished | SER | ACF Fiorentina |
2
:
1
|
2021-02-28 19:45 | Finished | SER | AC Milan |
1
:
2
|
2021-04-11 14:45 | Finished | ERE | RKC Waalwijk | 1 : 0 |
2021-04-08 19:00 | Finished | UEF | AS Roma | 1 : 2 |
2021-04-04 14:45 | Finished | ERE | SC Heerenveen | 2 : 1 |
2021-03-21 19:00 | Finished | ERE | ADO Den Haag | 5 : 0 |
2021-03-18 20:00 | Finished | UEF | Young Boys Berno | 2 : 0 |
2021-03-14 15:45 | Finished | ERE | PEC Zwolle | 2 : 0 |
2021-03-11 17:55 | Finished | UEF | Young Boys Berno | 3 : 0 |
2021-03-07 11:15 | Finished | ERE | FC Groningen | 3 : 1 |
2021-03-03 20:00 | Finished | KNV | SC Heerenveen | 3 : 0 |
2021-02-28 13:30 | Finished | ERE | PSV Eindhoven | 1 : 1 |
Team stats
AS ROMA | AJAX AMSTERDAM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | - | - | - |
2 | 2 | 4 | won | - | - | - |
1 | 0 | 1 | draws | - | - | - |
0 | 1 | 1 | lost | - | - | - |
8 | 5 | 13 | goals scored | - | - | - |
1 | 4 | 5 | goals allowed | - | - | - |
2.67 | 1.67 | 2.17 | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Borja Mayoral | 7 |
2 | Edin Dzeko | 3 |
3 | Lorenzo Pellegrini | 2 |
4 | Roger Ibanez | 2 |
5 | Bruno Peres | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Davy Klaassen | 3 |
2 | Dusan Tadic | 3 |
3 | Brian Brobbey | 2 |
4 | David Neres | 2 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - AS Roma - Ajax Amsterdam ao vivo