INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Manchester United - FC København ao vivo
Data:10.08.2020, 19:00 GMT
Local de encontro: RheinEnergieStadion
Disciplina:
Futebol
Competição:
Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Manchester United e FC København será disputado dia 10.08.2020 às 17:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em RheinEnergieStadion.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 3 Digitalb, RMC Sport 1, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, Optus Sport, SONY TEN 2, ESPN Norte, FOX Sports 1 Brasil, BNT 3, VOOsport World 1, Play Sports 1, Arena Sport 1, Fox Sports 1 Chile, Cytavision Sports 3, Startimes World Football, SpoTV, SPOTV ON, 6'eren, Nova Sport 1, Sportklub 1, Movistar Liga de Campeones, C More Sport 2, RMC Story, Cosmote Sport 1 HD, Sport 1 Hungary, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, Stöð 2 Sport 2, Sport 4, Sky Sport Football, Sky Sport 253, TV2, Sky Sport 7 beIN Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 6, Polsat Sport Premium 2, Sport TV1, Telekom Sport 1 Romania, Look Sport, Digi Sport 1, Match! Football 1, Kanal 9, beIN Sports 2 Turkey, UniMás, Futbol 1, SuperSport 3, Sony Ten 2. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, TeleClub Sport Live, DStv Now, FOX Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sony LIV, Fox Play Brasil, StarTimes App, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, DIGI GO, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Molotov.tv, Vidio, BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, Fox Sports Go, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, Univision NOW, CBS All Access, TUDNxtra, OLL.tv, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
FC København - Manchester United ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
Direct games
2020-08-10 19:00 | Finished | UEF | Manchester United | 1 : 0 | FC Kobenhavn |
Recent games
2020-08-05 19:00 | Finished | UEF | LASK Linz |
2
:
1
|
2020-07-26 15:00 | Finished | PRE | Leicester City |
2
:
0
|
2020-07-22 17:00 | Finished | PRE | West Ham United |
1
:
1
|
2020-07-19 17:00 | Finished | FA | Chelsea Londyn |
1
:
3
|
2020-07-16 19:15 | Finished | PRE | Crystal Palace |
2
:
0
|
2020-07-13 19:00 | Finished | PRE | Southampton |
2
:
2
|
2020-07-09 19:15 | Finished | PRE | Aston Villa |
3
:
0
|
2020-07-04 14:00 | Finished | PRE | Bournemouth |
5
:
2
|
2020-06-30 19:15 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
3
:
0
|
2020-06-27 16:30 | Finished | FA | Norwich City |
2
:
1
|
2020-08-05 16:55 | Finished | UEF | İstanbul Başakşehir | 3 : 0 |
2020-07-26 17:00 | Finished | SUP | Nordsjaelland | 2 : 1 |
2020-07-23 18:00 | Finished | SUP | Aalborg BK | 1 : 0 |
2020-07-19 18:00 | Finished | SUP | AGF Aarhus | 2 : 4 |
2020-07-12 16:00 | Finished | SUP | Brondby IF | 0 : 0 |
2020-07-09 18:00 | Finished | SUP | Midtjylland | 1 : 3 |
2020-07-05 18:00 | Finished | SUP | AGF Aarhus | 0 : 1 |
2020-06-28 18:00 | Finished | SUP | Midtjylland | 1 : 2 |
2020-06-21 16:00 | Finished | SUP | Brondby IF | 1 : 1 |
2020-06-17 18:00 | Finished | SUP | Aalborg BK | 2 : 0 |
Team stats
MANCHESTER UNITED | FC KOPENHAGA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Manchester United - FC København ao vivo