INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Leeds United - Southampton FC ao vivo
Data:23.02.2021, 18:00 GMT
Local de encontro: Elland Road
Disciplina:
Futebol
Competição:
Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Leeds United e Southampton FC será disputado dia 23.02.2021 às 17:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Elland Road.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 4/HD, ESPN Sur, beIN Sports Arabia 2 HD, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Play Sports 1, VOOsport World 1, Sportklub 3, Cytavision Sports 5, SPOTV ON 2, Sky HD, Xee, Premier Sport, DAZN1, TV3 Sport3, V Sport Jalkapallo, V Sport Football, Canal+ Sport, RMC Sport 2, Adjarasport TV, Cosmote Sport 3 HD, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, SíminnSport, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Sport TV1, Eurosport Romania, Okko Sport, Sportklub 3 Serbia, S Sport, NBCSN, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Ticket, Sky Go Deutschland , DStv Now, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, DAZN España, Movistar+, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, SKY GO Extra, Talksport 2 Radio UK, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Sky Go Deutschland, Hotstar VIP, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Southampton FC - Leeds United ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-02-23 18:00 | Finished | PRE | Leeds United | 3 : 0 | Southampton |
Recent games
2021-02-19 20:00 | Finished | PRE | Wolverhampton |
0
:
1
|
2021-02-14 16:30 | Finished | PRE | Arsenal Londyn |
2
:
4
|
2021-02-08 20:00 | Finished | PRE | Crystal Palace |
2
:
0
|
2021-02-03 19:30 | Finished | PRE | Everton |
1
:
2
|
2021-01-31 14:00 | Finished | PRE | Leicester City |
3
:
1
|
2021-01-26 18:00 | Finished | PRE | Newcastle United |
2
:
1
|
2021-01-16 15:00 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
1
|
2021-01-10 13:30 | Finished | FA | Crawley Town |
0
:
3
|
2021-01-02 12:30 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
3
|
2020-12-29 18:00 | Finished | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
0
|
2021-02-20 12:30 | Finished | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 1 |
2021-02-14 12:00 | Finished | PRE | Wolverhampton | 1 : 2 |
2021-02-11 17:30 | Finished | FA | Wolverhampton | 2 : 0 |
2021-02-06 15:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 2 : 3 |
2021-02-02 20:15 | Finished | PRE | Manchester United | 0 : 9 |
2021-01-30 20:00 | Finished | PRE | Aston Villa | 0 : 1 |
2021-01-26 20:15 | Finished | PRE | Arsenal Londyn | 1 : 3 |
2021-01-23 12:15 | Finished | FA | Arsenal Londyn | 1 : 0 |
2021-01-19 20:00 | Finished | FA | Shrewsbury Town | 2 : 0 |
2021-01-16 20:00 | Finished | PRE | Leicester City | 0 : 2 |
Team stats
LEEDS UNITED | SOUTHAMPTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
13 | 13 | 26 | played | 13 | 13 | 26 |
5 | 6 | 11 | won | 5 | 3 | 8 |
2 | 0 | 2 | draws | 2 | 4 | 6 |
6 | 7 | 13 | lost | 6 | 6 | 12 |
19 | 24 | 43 | goals scored | 17 | 14 | 31 |
17 | 27 | 44 | goals allowed | 16 | 28 | 44 |
1.46 | 1.85 | 1.65 | avg goals scored | 1.31 | 1.08 | 1.19 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 13 |
2 | Jack Harrison | 6 |
3 | Raphinha | 5 |
4 | Stuart Dallas | 5 |
5 | Helder Costa | 3 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Danny Ings | 8 |
2 | James Ward-Prowse | 5 |
3 | Che Adams | 4 |
4 | Jannik Vestergaard | 3 |
5 | Stuart Armstrong | 3 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
3 Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46:31 | 50 |
4 Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39:33 | 46 |
5 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
6 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
7 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
8 Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:27 | 42 |
9 Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38:27 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | 34 |
13 Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14 Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19:35 | 29 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21:33 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:56 | 17 |
20 Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16:43 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.65 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.56 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.58 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.57 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.50 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.52 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.52 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.40 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.33 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.38 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Leeds United - Southampton FC ao vivo