INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Guiné - Gâmbia ao vivo - Futebol
Data:24.01.2022, 16:00 GMT
Local de encontro: Stade Omnisports de Bafoussam
Disciplina:
Futebol
Competição:
Copa Africana de Nações
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Guiné e Gâmbia será disputado dia 24.01.2022 às 15:00 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stade Omnisports de Bafoussam.
O encontro é jogado como parte da competição: Copa Africana de Nações, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal sportdigital, ESPN3 Sur, beIN Sports MAX 2 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN Sports 1 Australia, ESPN Norte, Canal+ Sport 1 Afrique, Ring.bg, Sportklub 1, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, Startimes World Football, Sportklub 1 Croatia, TV3 Sport, beIN Sports 1, beIN Sports 1 Indonesia, Sky Sports Football, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sportklub 1 Crna Gora, ESPN Netherlands, Okko Sport, Sportklub 1 Serbia, beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports USA, SuperSport Grandstand, SuperSport PSL. A transmissão na Internet está disponível em: sportdigital LIVE, DAZN, DStv Now, Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, ESPNPlay Caribbean, Voyo Sport, StarTimes App, beIN SPORTS CONNECT Canada, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., beIN Sports Connect Indonesia, SKY GO Extra, Viaplay Iceland, Eurosport Player Italy, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Viaplay Norway, Watch ESPN Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Guiné - Gâmbia - Futebol - Transmissões on-line
Guiné - Gâmbia - Futebol - Transmissões na TV
Gâmbia - Guiné - Futebol - ao vivo
Before Guiné - Gâmbia ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Copa Africana de Nações
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Camarões | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
2 Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 Cape Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
2 Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Marocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 Gabon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 Comoros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 Gana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nigéria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 Egito | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
4 Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
3 Tunísia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
4 Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Play Offs
Possible Play Offs
Artilheiros Futebol - Copa Africana de Nações
Play Offs
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Karl Toko Ekambi | Cameroon | 3 | 0.75 |
2 Vincent Aboubakar | Cameroon | 3 | 0.75 |
3 Sadio Mane | Senegal | 2 | 0.50 |
4 Abdou Diallo | Senegal | 1 | 0.25 |
5 Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 0.50 |
6 Bamba Dieng | Senegal | 1 | 0.25 |
7 Bertrand Traore | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
8 Cheikhou Kouyate | Senegal | 1 | 0.33 |
9 Dango Ouattara | Burkina Faso | 1 | 0.50 |
10 Djibril Ouattara | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
11 Famara Diedhiou | Senegal | 1 | 0.25 |
12 Gabadinho Mhango | Malawi | 1 | 1.00 |
13 Ibrahim Blati Toure | Burkina Faso | 1 | 0.25 |
14 Idrissa Gueye | Senegal | 1 | 0.25 |
15 Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 0.33 |
16 Jannick Buyla | Equatorial Guinea | 1 | 0.50 |
17 Mohamed Salah | Egypt | 1 | 0.25 |
18 Musa Barrow | Gambia | 1 | 0.50 |
19 Sofiane Boufal | Morocco | 1 | 0.50 |
20 Steeve Yago | Burkina Faso | 1 | 0.25 |
21 Stephane Bahoken | Cameroon | 1 | 0.50 |
22 Trezeguet | Egypt | 1 | 0.25 |
23 Youssef En-Nesyri | Morocco | 1 | 0.50 |
24 Youssef Msakni | Tunisia | 1 | 0.50 |
25 Youssouf M'Changama | Comoros | 1 | 1.00 |
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Vincent Aboubakar | Cameroon | 5 | 1.67 |
2 Ibrahima Kone | Mali | 3 | 1.00 |
3 Ablie Jallow | Gambia | 2 | 0.67 |
4 Ahmed Mogni | Comoros | 2 | 0.67 |
5 Gabadinho Mhango | Malawi | 2 | 1.00 |
6 Jim Allevinah | Gabon | 2 | 0.67 |
7 Karl Toko Ekambi | Cameroon | 2 | 0.67 |
8 Nicolas Pepe | Ivory Coast | 2 | 0.67 |
9 Sofiane Boufal | Morocco | 2 | 0.67 |
10 Wahbi Khazri | Tunisia | 2 | 1.00 |
11 Aaron Boupendza | Gabon | 1 | 0.33 |
12 Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 0.33 |
13 Alexander Djiku | Ghana | 1 | 0.33 |
14 Alhaji Kamara | Sierra Leone | 1 | 0.33 |
15 Andre Ayew | Ghana | 1 | 0.33 |
16 Cyrille Bayala | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
17 Dawa Hotessa | Ethiopia | 1 | 0.50 |
18 El Fardou Ben | Comoros | 1 | 0.33 |
19 Esteban Obiang | Equatorial Guinea | 1 | 0.33 |
20 Franck Kessie | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
21 Garry Rodrigues | Cape Verde | 1 | 0.33 |
22 Getaneh Kebede | Ethiopia | 1 | 0.33 |
23 Gustavo Sangare | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
24 Hamza Mathlouthi | Tunisia | 1 | 0.33 |
25 Hassane Bande | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
26 Ibrahima Sangare | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
27 Ishmael Wadi | Zimbabwe | 1 | 0.50 |
28 Issiaga Sylla | Guinea | 1 | 0.33 |
29 Julio Tavares | Cape Verde | 1 | 0.50 |
30 Kelechi Iheanacho | Nigeria | 1 | 0.33 |
31 Knowledge Musona | Zimbabwe | 1 | 0.33 |
32 Kudakwashe Mahachi | Zimbabwe | 1 | 0.50 |
33 Massadio Haidara | Mali | 1 | 0.33 |
34 Max-Alain Gradel | Ivory Coast | 1 | 0.50 |
35 Mohamed Abdel Monem | Egypt | 1 | 0.33 |
36 Mohamed Salah | Egypt | 1 | 0.33 |
37 Moses Simon | Nigeria | 1 | 0.33 |
38 Musa Barrow | Gambia | 1 | 0.33 |
39 Musa Noah Kamara | Sierra Leone | 1 | 0.50 |
40 Naby Keita | Guinea | 1 | 0.33 |
41 Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 0.33 |
42 Richmond Boakye | Ghana | 1 | 0.50 |
43 Sadio Mane | Senegal | 1 | 0.33 |
44 Samuel Chukwueze | Nigeria | 1 | 0.50 |
45 Sebastien Haller | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
46 Seifeddine Jaziri | Tunisia | 1 | 0.33 |
47 Selim Amallah | Morocco | 1 | 0.33 |
48 Sofiane Bendebka | Algeria | 1 | 0.33 |
49 Taiwo Awoniyi | Nigeria | 1 | 0.50 |
50 Umar Sadiq | Nigeria | 1 | 0.33 |
51 Walieldin Khedr | Sudan | 1 | 0.33 |
52 William Troost-Ekong | Nigeria | 1 | 0.33 |
53 Zakaria Aboukhlal | Morocco | 1 | 0.50 |
COMENTÁRIOS - Guiné - Gâmbia ao vivo