INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Albânia - Inglaterra ao vivo
Data:28.03.2021, 16:00 GMT
Local de encontro: Air Albania Stadium
Disciplina:
Futebol
Competição:
Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Albânia e Inglaterra será disputado dia 28.03.2021 às 14:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Air Albania Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 2 Digitalb, Optus Sport, Sony Six, TNT Brasil, BNT 3, Eleven Sports 3 Belgium, Cytavision Sports 4, Eurosport 2 Denmark, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, L'Équipe, Cosmote Sport 3 HD, Sport 1 Hungary, Eurosport 2 Hungary, ITV 1 UK, UTV, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, Sony Six HD, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Sky Sport 7 beIN Sports, Ziggo Sport Voetbal, Polsat Sport Premium 2, Sport TV5, Match! Football 1, Sony Six SD, Sportkanalen, Máximo 360, SuperSport Premier League. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, DStv Now, Sony LIV, TNT Go, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Molotov.tv, Mola TV, BBC Radio 5 Live, The ITV Hub, Virgin TV Go, Astro Go, TV2 Sumo, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, C More Play, ESPN+, TUDNxtra, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Inglaterra - Albânia ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Recent games
2021-03-25 19:45 | Finished | WOR | Andora |
1
:
0
|
2020-11-18 15:00 | Finished | UNL | Białoruś |
3
:
2
|
2020-11-15 17:00 | Finished | UNL | Kazachstan |
3
:
1
|
2020-11-11 15:00 | Finished | FRI | Kosowo |
2
:
1
|
2020-10-14 16:00 | Finished | UNL | Litwa |
0
:
0
|
2020-10-11 13:00 | Finished | UNL | Kazachstan |
0
:
0
|
2020-09-07 18:45 | Finished | UNL | Litwa |
0
:
1
|
2020-09-04 18:45 | Finished | UNL | Białoruś |
2
:
0
|
2019-11-17 19:45 | Finished | EUR | Francja |
0
:
2
|
2019-11-14 19:45 | Finished | EUR | Andora |
2
:
2
|
2021-03-25 19:45 | Finished | WOR | San Marino | 5 : 0 |
2020-11-18 19:45 | Finished | UNL | Islandia | 4 : 0 |
2020-11-15 19:45 | Finished | UNL | Belgia | 0 : 2 |
2020-11-12 20:00 | Finished | FRI | Irlandia | 3 : 0 |
2020-10-14 18:45 | Finished | UNL | Dania | 0 : 1 |
2020-10-11 16:00 | Finished | UNL | Belgia | 2 : 1 |
2020-10-08 19:00 | Finished | FRI | Walia | 3 : 0 |
2020-09-08 18:45 | Finished | UNL | Dania | 0 : 0 |
2020-09-05 16:00 | Finished | UNL | Islandia | 1 : 0 |
2019-11-17 17:00 | Finished | EUR | Kosowo | 4 : 0 |
Team stats
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Artilheiros Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
1st Round
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Albânia - Inglaterra ao vivo