INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Watford FC - Newcastle United ao vivo
Data:11.07.2020, 11:30 GMT
Local de encontro: Vicarage Road
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Watford FC e Newcastle United será disputado dia 11.07.2020 às 09:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Vicarage Road.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 1/HD, SuperSport 5 Africa, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Belarus 5, ESPN Brasil, Diema Sport 2, VOOsport World 1, Play Sports 3, Sky HD, TV3 Sport2, V Sport Urheilu, RMC Sport 2, Cosmote Sport 7 HD, Spíler 1 TV, Premier Sports 1, SíminnSport, Sky Sport Arena, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium 2, Canal+ NOW, Sport TV2, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, S Sport 2, SuperSport MáXimo 2, SuperSport 4 Africa, Sky Sport Austria 1. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Go Deutschland , DStv Now, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, Twitch, Amazon Prime Video, Premier Player HD, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, Sky Go Deutschland, Hotstar VIP, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-07-11 11:30 | Finished | PRE | Watford | 2 : 1 | Newcastle United | |
2019-08-31 14:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 1 : 1 | Watford | |
2019-01-26 15:00 | Finished | FA | Newcastle United | 0 : 2 | Watford | |
2018-12-29 15:00 | Finished | PRE | Watford | 1 : 1 | Newcastle United | |
2018-11-03 15:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 1 : 0 | Watford |
Recent games
2020-07-07 17:00 | Finished | PRE | Norwich City |
2
:
1
|
2020-07-04 19:00 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
3
|
2020-06-28 15:30 | Finished | PRE | Southampton |
1
:
3
|
2020-06-25 17:00 | Finished | PRE | Burnley |
0
:
1
|
2020-06-20 11:30 | Finished | PRE | Leicester City |
1
:
1
|
2020-03-07 15:00 | Finished | PRE | Crystal Palace |
0
:
1
|
2020-02-29 17:30 | Finished | PRE | Liverpool |
3
:
0
|
2020-02-23 14:00 | Finished | PRE | Manchester United |
0
:
3
|
2020-02-08 17:30 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
1
|
2020-02-01 15:00 | Finished | PRE | Everton |
2
:
3
|
2020-07-08 17:00 | Finished | PRE | Manchester City | 0 : 5 |
2020-07-05 13:15 | Finished | PRE | West Ham United | 2 : 2 |
2020-07-01 17:00 | Finished | PRE | Bournemouth | 4 : 1 |
2020-06-28 17:30 | Finished | FA | Manchester City | 0 : 2 |
2020-06-24 17:00 | Finished | PRE | Aston Villa | 1 : 1 |
2020-06-21 13:00 | Finished | PRE | Sheffield United | 3 : 0 |
2020-03-07 15:00 | Finished | PRE | Southampton | 1 : 0 |
2020-03-03 20:00 | Finished | FA | West Bromwich Albion | 3 : 2 |
2020-02-29 15:00 | Finished | PRE | Burnley | 0 : 0 |
2020-02-22 15:00 | Finished | PRE | Crystal Palace | 0 : 1 |
Team stats
WATFORD | NEWCASTLE UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
19 | 19 | 38 | played | 19 | 19 | 38 |
6 | 2 | 8 | won | 6 | 5 | 11 |
6 | 4 | 10 | draws | 8 | 3 | 11 |
7 | 13 | 20 | lost | 5 | 11 | 16 |
22 | 14 | 36 | goals scored | 20 | 18 | 38 |
27 | 37 | 64 | goals allowed | 21 | 37 | 58 |
1.16 | 0.74 | 0.95 | avg goals scored | 1.05 | 0.95 | 1.00 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Troy Deeney | 10 |
2 | Ismaila Sarr | 5 |
3 | Abdoulaye Doucoure | 4 |
4 | Gerard Deulofeu | 4 |
5 | Roberto Pereyra | 3 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Jonjo Shelvey | 6 |
2 | Dwight Gayle | 4 |
3 | Miguel Almiron | 4 |
4 | Allan Saint-Maximin | 3 |
5 | Ciaran Clark | 2 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
9 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
10 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
11 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.47 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
14 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS