INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
West Bromwich Albion - Burnley FC ao vivo
Data:19.10.2020, 16:30 GMT
Local de encontro: The Hawthorns
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre West Bromwich Albion e Burnley FC será disputado dia 19.10.2020 às 14:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em The Hawthorns.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, ESPN Sur, beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, Rush, Optus Sport, ESPN Brasil, Sportklub 3, Sky HD, Xee, Premier Sport, Sportklub 1, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Cosmote Sport 2 HD, Digi Sport 1, Sky Sports Box Office, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, Sportklub 3 Serbia, UNIVERSO, NBCSN, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Ticket, Sky Go Deutschland , DStv Now, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, SKY GO Extra, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, Sky Go Deutschland, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-10-19 16:30 | Finished | PRE | West Bromwich Albion | 0 : 0 | Burnley |
Recent games
2020-10-04 11:00 | Finished | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-09-26 16:30 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
3
|
2020-09-22 18:00 | Finished | CAR | Brentford |
2
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Finished | PRE | Everton |
2
:
5
|
2020-09-16 17:00 | Finished | CAR | Harrogate Town |
3
:
0
|
2020-09-13 13:00 | Finished | PRE | Leicester City |
0
:
3
|
2020-07-22 18:30 | Finished | CHA | Queens Park Rangers |
2
:
2
|
2020-07-17 16:30 | Finished | CHA | Huddersfield Town |
1
:
2
|
2020-07-14 16:00 | Finished | CHA | Fulham |
0
:
0
|
2020-07-11 14:00 | Finished | CHA | Blackburn Rovers |
1
:
1
|
2020-10-03 19:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 1 : 3 |
2020-09-30 18:00 | Finished | CAR | Manchester City | 0 : 3 |
2020-09-26 19:00 | Finished | PRE | Southampton | 0 : 1 |
2020-09-23 18:00 | Finished | CAR | Millwall | 2 : 0 |
2020-09-20 18:00 | Finished | PRE | Leicester City | 2 : 4 |
2020-09-17 16:30 | Finished | CAR | Sheffield United | 1 : 1 |
2020-07-26 15:00 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 2 |
2020-07-18 16:30 | Finished | PRE | Norwich City | 2 : 0 |
2020-07-15 17:00 | Finished | PRE | Wolverhampton | 1 : 1 |
2020-07-11 14:00 | Finished | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
Team stats
WEST BROMWICH ALBION | BURNLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
9 | 10 | 19 | played | 8 | 10 | 18 |
1 | 1 | 2 | won | 3 | 2 | 5 |
2 | 3 | 5 | draws | 1 | 3 | 4 |
6 | 6 | 12 | lost | 4 | 5 | 9 |
5 | 10 | 15 | goals scored | 5 | 5 | 10 |
24 | 19 | 43 | goals allowed | 8 | 14 | 22 |
0.56 | 1.00 | 0.79 | avg goals scored | 0.63 | 0.50 | 0.56 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Matheus Pereira | 4 |
2 | Callum Robinson | 2 |
3 | Conor Gallagher | 2 |
4 | Semi Ajayi | 2 |
5 | Darnell Furlong | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 2 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
9 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
10 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
11 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.47 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
14 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS